您现在的位置是: 首页 > 足球竞技 足球竞技

nba排名西部和东部最新胜场差_nba排名西部和东部最新胜场差距

tamoadmin 2024-07-10 人已围观

简介1.NBA常规赛的胜场差是怎么算的?2.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!3.NBA中排名里的胜率和胜场差是怎么算的?4.nba东部球队排名5.NBA(常规赛)东西部是如何排名的6.nba东西部排名7.NBA西部联盟的各球队排名联盟排名东部地区 排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战

1.NBA常规赛的胜场差是怎么算的?

2.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

3.NBA中排名里的胜率和胜场差是怎么算的?

4.nba东部球队排名

5.NBA(常规赛)东西部是如何排名的

6.nba东西部排名

7.NBA西部联盟的各球队排名

nba排名西部和东部最新胜场差_nba排名西部和东部最新胜场差距

联盟排名

东部地区 排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负

2 湖人 45 20 69.2% 6.5 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9 +7.3 1连负 7胜3负

3 活塞* 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 97.9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负

4 火箭 45 20 69.2% 6.5 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 97.0 91.6 +5.4 21连胜 10胜0负

5 黄蜂 44 20 68.8% 7 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0 +5.4 2连胜 7胜3负

6 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负

7 爵士 44 23 65.7% 8.5 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1 +6.1 2连胜 8胜2负

8 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 97.4 97.7 -0.4 2连负 5胜5负

9 马刺 44 21 67.7% 7.5 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1 +4.4 2连负 6胜4负

10 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 97.6 +3.1 3连负 3胜7负

11 太阳 43 22 66.2% 8.5 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3 +4.5 3连胜 5胜5负

12 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负

13 小牛 43 23 65.2% 9 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7 +4.7 4连胜 6胜4负

14 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5 +0.7 2连胜 8胜2负

15 勇士 40 24 62.5% 11 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9 +3.1 1连负 7胜3负

16 网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负

17 掘金 39 26 60% 12.5 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8 +3.2 2连胜 6胜4负

18 老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8 -2.6 1连胜 4胜6负

19 开拓者 34 32 51.5% 18 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4 -0.8 1连负 5胜5负

20 公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1 -2.5 1连负 4胜6负

21 国王 29 35 45.3% 22 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8 -2.2 2连胜 3胜7负

22 步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6 -2.6 1连负 3胜7负

23 山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0 -4.9 2连负 5胜5负

24 快船 21 43 32.8% 30 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0 -6.2 2连负 2胜8负

25 雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负

26 超音速 16 50 24.2% 36 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 97.3 105.3 -8.0 7连负 1胜9负

27 尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负

28 灰熊 15 49 23.4% 36 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负

29 森林狼 15 49 23.4% 36 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3 -7.2 1连胜 4胜6负

30 热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3 -7.6 7连负 2胜8负

联盟排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负

2 活塞 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 97.9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负

3 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负

4 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 97.4 97.7 -0.4 2连负 5胜5负

5 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 97.6 +3.1 3连负 3胜7负

6 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负

7 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5 +0.7 2连胜 8胜2负

8 网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负

9 老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8 -2.6 1连胜 4胜6负

10 公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1 -2.5 1连负 4胜6负

11 步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6 -2.6 1连负 3胜7负

12 山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0 -4.9 2连负 5胜5负

13 雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负

14 尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负

15 热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3 -7.6 7连负 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人 45 20 69.2% - 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9 +7.3 1连负 7胜3负

2 火箭 45 20 69.2% - 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 97.0 91.6 +5.4 21连胜 10胜0负

3 黄蜂 44 20 68.8% 0.5 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0 +5.4 2连胜 7胜3负

4 爵士 44 23 65.7% 2 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1 +6.1 2连胜 8胜2负

5 马刺 44 21 67.7% 1 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1 +4.4 2连负 6胜4负

6 太阳 43 22 66.2% 2 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3 +4.5 3连胜 5胜5负

7 小牛 43 23 65.2% 2.5 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7 +4.7 4连胜 6胜4负

8 勇士 40 24 62.5% 4.5 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9 +3.1 1连负 7胜3负

9 掘金 39 26 60% 6 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8 +3.2 2连胜 6胜4负

10 开拓者 34 32 51.5% 11.5 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4 -0.8 1连负 5胜5负

11 国王 29 35 45.3% 15.5 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8 -2.2 2连胜 3胜7负

12 快船 21 43 32.8% 23.5 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0 -6.2 2连负 2胜8负

13 超音速 16 50 24.2% 29.5 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 97.3 105.3 -8.0 7连负 1胜9负

14 灰熊 15 49 23.4% 29.5 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负

15 森林狼 15 49 23.4% 29.5 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3 -7.2 1连胜 4胜6负

NBA常规赛的胜场差是怎么算的?

朋友,截止到2日10:00点为止,NBA目前的东西部排名如下:

NBA-赛季排名

联盟排名 | 分区排名 | 主场排名 | 客场排名 | 连胜 连负 | 得失分 | 分差 截至北京时间:2006-03-02

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 47 9 83.9% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 21胜7负 97.4 88.9 6 连胜

热火 36 20 64.2% 0 20胜9负 8胜1负 21胜6负 15胜14负 100. 96.2 6 连胜

篮网 31 25 55.3% 0 23胜13负 7胜3负 18胜8负 13胜17负 94.0 93.7 2 连败

骑士 32 25 56.1% 15.5 21胜13负 9胜4负 20胜9负 12胜16负 97.6 95.3 4 连败

步行者 28 25 52.8% 17.5 14胜16负 5胜6负 18胜9负 10胜16负 93.5 90.5 1 连胜

奇才 29 26 52.7% 17.5 20胜13负 6胜5负 20胜9负 9胜17负 100. 98.4 1 连败

雄鹿 29 28 50.8% 18.5 21胜15负 3胜9负 17胜11负 12胜17负 95.9 97.1 2 连胜

76人 28 28 50% 19 14胜18负 6胜3负 18胜11负 10胜17负 100. 101. 1 连败

公牛 25 31 44.6% 22 16胜13负 3胜7负 13胜15负 12胜16负 97.5 97.7 1 连胜

凯尔特人 23 33 41.0% 24 10胜19负 5胜2负 16胜12负 7胜21负 98.1 99.6 2 连胜

魔术 20 36 35.7% 27 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜22负 92.7 96.0 2 连败

猛龙 20 36 35.7% 27 14胜17负 3胜7负 10胜16负 10胜20负 100. 102. 4 连败

老鹰 18 37 32.7% 28.5 13胜19负 2胜6负 12胜16负 6胜21负 96.2 101. 1 连胜

尼克斯 15 41 26.7% 32 7胜23负 2胜8负 11胜17负 4胜24负 94.9 101. 4 连败

山猫 15 43 25.8% 33 10胜24负 2胜7负 10胜18负 5胜25负 95.1 100. 2 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 45 11 80.3% 0 26胜8负 9胜2负 26胜4负 19胜7负 100. 93.1 6 连胜

太阳 38 17 69.0% 0 20胜12负 7胜3负 22胜8负 16胜9负 107. 100. 7 连胜

掘金 30 27 52.6% 0 17胜17负 7胜3负 18胜12负 12胜15负 100. 100. 1 连败

马刺 44 12 78.5% 1 24胜4负 7胜2负 24胜3负 20胜9负 94.8 87.8 4 连胜

快船 32 23 58.1% 12.5 16胜13负 6胜5负 19胜9负 13胜14负 97.1 95.2 2 连胜

灰熊 31 26 54.3% 14.5 21胜16负 5胜8负 18胜9负 13胜17负 90.2 88.2 1 连胜

黄蜂 31 26 54.3% 14.5 20胜14负 6胜6负 19胜9负 12胜17负 92.6 93.1 1 连败

湖人 29 28 50.8% 16.5 14胜18负 4胜5负 16胜11负 13胜17负 98.4 96.8 1 连胜

爵士 27 29 48.2% 18 14胜18负 5胜4负 13胜14负 14胜15负 90.3 93.1 1 连胜

国王 26 30 46.4% 19 16胜17负 6胜3负 19胜11负 7胜19负 98.8 98.3 1 连胜

火箭 25 32 43.8% 20.5 12胜20负 0胜9负 10胜17负 15胜15负 90.5 91.7 1 连败

勇士 24 32 42.8% 21 12胜21负 2胜9负 15胜15负 9胜17负 98.5 99.4 4 连败

森林狼 24 32 42.8% 21 16胜20负 6胜6负 16胜13负 8胜19负 91.5 92.6 1 连败

超音速 22 36 37.9% 24 9胜22负 5胜5负 13胜14负 9胜22负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 38 32.1% 27 7胜24负 3胜8负 12胜16负 6胜22负 88.8 97.0 6 连败

请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

注1:胜场差是指两支球队胜利场次的差距,计算方法是A球队的净胜场次与B球队净胜场次之差除以2。

注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。

  东西部的前四名将由各自三个分区的冠军以及剩下一支成绩最好的球队组成,这四支球队的排位顺序将取决于他们的常规赛胜率,剩下的球队按各自战绩排定名次。

  在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

  1. 相互之间战绩好的居前

  2. 在各自联盟中的胜率高的居前

  3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

  4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

  5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

  6. 得失分差高的居前

注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

  1. 相互之间战绩好的居前

  2. 在各自联盟中的胜率高的居前

  3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

  4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

  5. 得失分差高的居前

NBA中排名里的胜率和胜场差是怎么算的?

一:NBA最新球队的排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败

76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜

凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败

猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败

黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

二,得分上的排名

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5

28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4

30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3

32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3

34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9

35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8

36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8

37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6

38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2

39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1

40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1

41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9

42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8

43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8

44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4

45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17

46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5

48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4

49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3

50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

nba东部球队排名

球队在各自东西部联盟的名次将按照球队常规赛胜率由高向低依次排列。胜率计算:胜利的场次/总共场次。比如常规赛82场比赛,赢了41场,输了41场,胜率=41/(41+41)=0.5=50%。当两支球队或多支球队胜率相同时,需先确定分区冠军,分区内胜率最高的球队为分区冠军,若两支或多支球队战绩相同,将按照tie-break规则进行比较。东部西部的前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个分区冠军和一个成绩最好的分区亚军按成绩先后分居本联盟的前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。即使有一个赛区里五支全是烂队,但他们至少会有一队进入季后赛,而且至少是第四名;即使有个球队是赛区亚军,假如他的战绩要高于除了自己赛区冠军之外其他赛区冠军,那么他甚至可以坐在自己联盟的次席。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/2fdda3cc7cd98d10747cce932f3fb80e7aec90ec"target="_blank"title=""class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/2fdda3cc7cd98d10747cce932f3fb80e7aec90ec?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc=""/>

扩展资料:

NBA联赛同分区战绩相同球队排名方法:1、交手纪录(顾名思义,两支球队本赛季交手的纪录,胜率高者排名靠前)。2、分区内战成绩(与同分区对手交战总胜率)。3、与相同对手交战纪录(两支队共同交手过的球队,胜率高者排名高)。4、联合会交战纪录(与同一联合会球队交战总胜率)。5、取胜难度(所有击败过球队总胜率,高者排名高)。6、赛程难度(所有交手过球队总胜率,高者排名高)。7、联合会内得分/失分排名(取排名高者)。8、联盟内得分/失分排名(取排名高者)。9、对阵相同对手的净胜分(净胜分即为得失分比,即得分-失分得出的数字,有点类似足球当中的净胜球和篮球当中的净胜分)。10、所有比赛的净胜分。11、所有比赛的净达阵数(净达阵数=达阵次数-对手达阵次数)。12、掷硬币看运气。/baike.baidu.com/item/NBA%E8%81%94%E7%9B%9F%E6%8E%92%E5%90%8D%E8%A7%84%E5%88%99"target="_blank"title="百度百科-NBA联盟排名规则">百度百科-NBA联盟排名规则

NBA(常规赛)东西部是如何排名的

nba东部球队排名如下:

1.东部排名榜第1-7名:

凯尔特人圣诞大战喜提2连胜后,战绩24胜10负,稳居全联盟第一名,已领先第二名雄鹿1.5个胜场差。今日篮网125-117卡位战击败骑士,喜提目前全联盟最多的9连胜,仅落后雄鹿0.5个胜场差,首次排名东部第三名。

前期风雨飘摇的篮网,能有如今这样的战绩,估计蔡崇信都没想到,这下蔡老板终于可以放心的笑了。本场比赛,杜兰特和欧文各砍下32分,使骑士加兰46分沦为空砍,米切尔表现低迷,仅得到15分。

骑士遭遇2连败,赛后排名降至第4名,仅领先第5名76人0.5个胜场差,排名争夺战再次激烈。尼克斯和老鹰都是16负,尼克斯18胜排名第6名,老鹰17胜,排名东部第7名。东部前7名,目前战绩最好,都是胜多负少。

2.东部排名榜第8-15名:

今日步行者93-113不敌鹈鹕,热火113-110险胜森林狼后,步行者和热火战绩相同,都是17胜17负,排名东部第8-9名。2连胜的猛龙排名东部第10名,当家球星西亚卡姆近期状态火热,当选周最佳球员。第11名公牛118-133不敌火箭,德罗赞空砍31分。

奇才和魔术战绩相同,都是13胜21负,并列东部倒数第三名。黄蜂113-124不敌开拓者,战绩9胜25负,排名东部倒数第二名。活塞131-142加时赛不敌快船,战绩8胜28负,排名全联盟倒数第一名。

nba东西部排名

网 (New Jersey) 0.0 22 15 0.594

76人 (Philadelphia) 4.0 19 20 0.487

凯尔特人 (Boston) 7.5 16 24 0.400

尼克斯 (New York) 10.0 13 26 0.333

猛龙 (Toronto) 10.0 13 26 0.333

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率

活塞 (Detroit) 0.0 32 5 0.864

骑士 (Cleveland) 11.5 21 17 0.552

步行者 (Indiana) 12.0 21 18 0.538

雄鹿 (Milwaukee) 12.0 21 18 0.538

公牛 (Chicago) 16.5 17 23 0.425

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率

热火 (Miami) 0.0 23 17 0.575

奇才 (Washington) 4.0 18 20 0.473

魔术 (Orlando) 6.0 16 22 0.421

老鹰 (Atlanta) 11.5 10 27 0.270

山猫 (Charlotte) 13.0 10 30 0.250

西部

掘金 (Denver) 0.0 22 19 0.536

森林狼 (Minnesota) 1.0 19 18 0.513

爵士 (Utah) 2.0 20 21 0.487

超音速 (Seattle) 6.0 15 24 0.384

开拓者 (Portland) 6.5 14 24 0.368

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率

太阳 (Phoenix) 0.0 26 13 0.666

快船 (L.A. Clippers) 4.5 20 16 0.555

湖人 (L.A. Lakers) 5.5 21 19 0.525

勇士 (Golden State) 6.5 19 19 0.500

国王 (Sacramento) 9.0 17 22 0.435

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率

马刺 (San Antonio) 0.0 31 9 0.775

小牛 (Dallas) 1.5 29 10 0.743

灰熊 (Memphis) 7.0 23 15 0.605

黄蜂 (NO/Okla. City) 11.0 20 20 0.500

火箭 (Houston) 16.5 13 24 0.351

NBA西部联盟的各球队排名

西:

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 黄蜂 36 15 70.6% 0.5

2 太阳 36 16 69.2% 0.5

3 小牛 35 17 67.3% 1.5

4 爵士 34 19 64.2% 3

5 湖人 35 17 67.3% 1.5

6 马刺 34 17 66.7% 2

7 勇士 32 20 61.5% 4.5

8 掘金 32 20 61.5% 4.5

9 火箭 32 20 61.5% 4.5

10 开拓者 28 24 53.8% 8.5

11 国王 23 28 45.1% 13

12 快船 17 33 34% 18.5

13 灰熊 14 38 26.9% 22.5

14 超音速 13 38 25.5% 23

15 森林狼 10 41 19.6% 26

东:

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 41 9 82% 0

2 活塞 39 13 75% 3

3 魔术 33 21 61.1% 10

4 骑士 29 23 55.8% 13

5 猛龙 28 23 54.9% 13.5

6 奇才 25 27 48.1% 17

7 篮网 23 30 43.4% 19.5

8 76人 23 30 43.4% 19.5

9 老鹰 21 28 42.9% 19.5

10 步行者 21 32 39.6% 21.5

11 公牛 20 31 39.2% 21.5

12 雄鹿 19 34 35.8% 23.5

13 山猫 19 34 35.8% 23.5

14 尼克斯 15 37 28.8% 27

15 热火 9 41 18% 32

NBA西部联盟共有15支球队,分别是西北赛区:明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队;太平洋赛区:萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队;西南赛区:圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯小牛队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良鹈鹕队。