您现在的位置是: 首页 > 足球竞技 足球竞技

cba排名最终排名_cba排名榜最新名次表一览表

tamoadmin 2024-08-20 人已围观

简介1.CBA联赛常规赛排名2.CBA名次排名(2021赛季)3.cba名次排名4.求CBA现役球员得分榜?5.CBA排名前八的是哪几支?cba得分榜如下简介CBA总得分榜,是统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛总得到的所有分数的榜单。该榜单从1995/1996赛季开始,只统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛获得到的总分数,不统计职业球员在CBA季前赛和CBA全明星赛获得到的分数。最新数据20

1.CBA联赛常规赛排名

2.CBA名次排名(2021赛季)

3.cba名次排名

4.求CBA现役球员得分榜?

5.CBA排名前八的是哪几支?

cba排名最终排名_cba排名榜最新名次表一览表

cba得分榜如下

简介

CBA总得分榜,是统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛总得到的所有分数的榜单。该榜单从1995/1996赛季开始,只统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛获得到的总分数,不统计职业球员在CBA季前赛和CBA全明星赛获得到的分数。

最新数据

2023年3月19日,2022-23赛季CBA常规赛第37轮,深圳队与辽宁队比赛还在进行中,深圳队球员顾全已经得到8分。至此,顾全CBA生涯总得分来到6969分,超越莫里斯(6966),升至历史得分榜第23位。

2023年4月27日,周鹏生涯得分来到7772分,超越王仕鹏上升至CBA历史得分榜第十五位,接下来他将追赶达柳斯-亚当斯的7774分。顾全CBA生涯总得分来到7003分,超越马布里(7001分),升至历史得分榜第22位。

排名

1、莱斯特·哈德森,13076,现役山东麒麟。

2、易建联,12781,9号球衣被广东退役。

3、朱芳雨,11165,8号球衣被广东退役。

4、多米尼克·琼斯,10149,现役吉林东北虎。

5、刘炜,10147,8号球衣被上海退役。

排名方法

1、参加季后赛第四阶段总决赛的胜队为本次联赛的第一名,负队为第二名;参加第三阶段半决赛的负队(即本次联赛的第三、第四名)和第二阶段四分之一决赛的负队(即本次联赛的第五、第六、第七、第八名);参加第一阶段10进8的负队(即本次联赛的第九、第十名),按照常规赛排名决定最终名次。

2、没有进入季后赛的球队,按照常规赛排名决定最终名次。

竞赛规则

1、用4×12分钟的比赛方式,其中第1、2节和第3、4节中间休息2分钟;第2、3节之间休息10分钟。

2、一名队员已发生了6次侵人犯规和/或技术犯规,必须立即离开比赛。

3、一节中某队已发生了5次全队犯规时,该队处于全队犯规处罚状态。

4、每队在第4节和每一决胜期最后2分钟各增加一次30秒钟短暂停。

5、投中篮后和第4节及决胜期最后2分钟内拥有掷球入界球权的球队请求暂停后,均在“掷球入界线”执行掷球入界恢复比赛(但本应位于前场端线掷球入界除外)。

6、比赛用球:用中国篮协审定并提供的7号联赛用球。

CBA联赛常规赛排名

截至2023年2月,cba最新排名更新如下:

排名规则:

1、按球队比赛积分来排列常规赛总名次,胜1场积2分,负1场(包括比赛因缺少队员告负)积1分,比赛因弃权告负积0分。

2、如两队积分相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前,若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

3、如三队或三队以上积分相同,则首先以相互间的胜场率排定名次,胜场率高者名次列前;如再相同,再以相互间的得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

4、当运用以上规则任一步时,如有球队已经能够确定名次,则这些球队的名次不受后面步骤比较结果的影响。

5、如果按照以上规则仍无法比较出名次先后,则这些球队的名次将通过随机抽签决定。

CBA名次排名(2021赛季)

累死了,好不容易找到的,满意请纳,谢谢了

2006到2007赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 105.8 85.9 6 连胜

2 八一 25 5 83.3% 14胜1负 11胜4负 103.2 90.8 3 连胜

3 江苏 23 7 76.6% 14胜1负 9胜6负 111.4 102.3 2 连胜

4 辽宁 20 10 66.6% 15胜0负 5胜10负 101.2 94 1 连败

5 山东 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 105.4 101.5 3 连胜

6 浙江 19 11 63.3% 12胜3负 7胜8负 94.5 91.2 2 连胜

7 福建 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 98.5 96.3 2 连败

8 上海 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 105.4 103.1 1 连败

9 新疆 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 100.6 100.9 2 连败

10 北京 14 16 46.6% 10胜5负 4胜11负 100 102.9 2 连胜

11 东莞 11 19 36.6% 9胜6负 2胜13负 112.8 116.4 2 连败

12 吉林 11 19 36.6% 8胜7负 3胜12负 98.6 101 1 连胜

13 陕西 9 21 30% 6胜9负 3胜12负 94.4 103.9 3 连败

14 广厦 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 94.2 104.4 7 连败

15 山西 4 26 13.3% 3胜12负 1胜14负 101.5 115.3 1 连胜

16 云南 2 28 6.66% 2胜13负 0胜15负 93.7 111.2 17 连败

2007到2008赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 106 94 2 连胜

2 新疆 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 104.1 93.1 6 连胜

3 江苏 21 9 70% 14胜1负 7胜8负 109.6 104.8 1 连胜

4 辽宁 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 99.9 94.1 5 连胜

5 山东 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 106 100.6 3 连胜

6 八一 18 12 60% 12胜3负 6胜9负 99.6 95.5 2 连胜

7 东莞新世纪 18 12 60% 11胜4负 7胜8负 111.1 107.6 3 连败

8 福建 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 98.2 95.4 1 连败

9 北京 15 15 50% 8胜7负 7胜8负 94.6 95.7 1 连败

10 广厦 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 99.9 100.6 2 连胜

11 浙江 12 18 40% 9胜6负 3胜12负 94.9 1 连胜

12 云南 8 22 26.6% 6胜9负 2胜13负 108.6 117.8 8 连败

13 上海东方 8 22 26.6% 4胜11负 4胜11负 99.6 104.9 2 连败

14 吉林 7 23 23.3% 3胜12负 4胜11负 .3 103.7 2 连败

15 陕西 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 100 108.3 13 连败

16 山西 5 25 16.6% 5胜10负 0胜15负 99.2 115.7 3 连败

2008到2009赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21 连胜

2 新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1 连败

3 江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1 连胜

4 陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1 连败

5 东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3 连胜

6 福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1 连胜

7 广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1 连败

8 山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1 连胜

9 北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3 连胜

10 山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2 连胜

11 八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1 连败

12 辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2 连败

13 吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1 连胜

14 浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1 连败

15 青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 .8 105 2 连败

16 天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1 连胜

17 云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2 连败

18 上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10 连败

2009到2010赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 30 2 93.7% 15胜1负 15胜1负 114.3 98.8 4 连胜

2 新疆 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 102.4 92.8 3 连胜

3 广厦 26 6 81.2% 15胜1负 11胜5负 105.2 .4 2 连胜

4 上海 25 7 78.1% 14胜2负 11胜5负 110.9 101.8 1 连败

5 辽宁 21 11 65.6% 14胜2负 7胜9负 101.6 96.1 3 连胜

6 江苏 20 12 62.5% 13胜3负 7胜9负 107 105.2 4 连败

7 福建 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 103.4 102 2 连胜

8 八一 15 17 46.8% 10胜6负 5胜11负 94.2 98.7 4 连胜

9 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 103 101.3 3 连败

10 浙江 14 18 43.7% 9胜7负 5胜11负 98.7 101.5 1 连胜

11 东莞 13 19 40.6% 9胜7负 4胜12负 103.6 105.9 2 连败

12 天津 11 21 34.3% 9胜7负 2胜14负 102 105.4 1 连败

13 吉林 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 .8 103.2 4 连败

14 山西 10 22 31.2% 6胜10负 4胜12负 101.3 105 1 连败

15 北京 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 100.8 107.8 2 连败

16 青岛 7 25 21.8% 7胜9负 0胜16负 99.5 106.7 1 连胜

17 陕西 4 28 12.5% 3胜13负 1胜15负 99.8 115.6 13 连败

2010到2011赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 新疆 31 1 96.8% 16胜0负 15胜1负 103.4 85.9 14 连胜

2 广东 25 7 78.1% 11胜5负 14胜2负 110 .8 10 连胜

3 东莞 25 7 78.1% 13胜3负 12胜4负 107.3 101.2 1 连败

4 江苏 20 12 62.5% 10胜6负 10胜6负 100.4 96.6 1 连败

5 浙江 19 13 59.3% 11胜5负 8胜8负 .6 94.6 3 连胜

6 广厦 18 14 56.2% 11胜5负 7胜9负 100.9 101 2 连胜

7 八一 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 96.2 96.8 1 连胜

8 山西 15 17 46.8% 9胜7负 6胜10负 108 109.5 2 连胜

9 北京 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 96 95.6 2 连败

10 辽宁 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 95.4 .8 1 连胜

11 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 98.3 101.1 4 连败

12 上海 12 20 37.5% 10胜6负 2胜14负 98.7 103.2 5 连败

13 吉林 12 20 37.5% 9胜7负 3胜13负 94.7 .6 1 连败

14 佛山 11 21 34.3% 8胜8负 3胜13负 92.4 .4 1 连胜

15 青岛 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.4 107.7 4 连败

16 福建 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 98.6 106 2 连败

17 天津 5 27 15.6% 5胜11负 0胜16负 93.4 101.8 8 连败

2011到2012赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 109.1 99.1 1 连胜

2 北京 21 11 65.6% 12胜4负 9胜7负 104.2 100.1 1 连败

3 山西 20 12 62.5% 14胜2负 6胜10负 111.1 107.7 3 连胜

4 东莞 19 13 59.3% 13胜3负 6胜10负 104.2 100.7 2 连败

5 新疆 19 13 59.3% 14胜2负 5胜11负 99.1 96.3 2 连胜

6 上海 18 14 56.2% 14胜2负 4胜12负 91.1 89.6 1 连胜

7 广厦 18 14 56.2% 12胜4负 6胜10负 99.9 98.7 1 连胜

8 青岛 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 101.4 100.4 1 连败

9 福建 17 15 53.1% 12胜4负 5胜11负 103.4 102.2 3 连败

10 辽宁 15 17 46.8% 12胜4负 3胜13负 102.4 101.2 1 连胜

11 浙江 15 17 46.8% 11胜5负 4胜12负 100.2 101.7 5 连败

12 吉林 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 .6 100 1 连败

13 山东 14 18 43.7% 12胜4负 2胜14负 96 98 1 连败

14 八一 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 96.4 102.5 1 连败

15 天津 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 99.9 105.3 5 连败

16 佛山 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.8 106.9 2 连胜

17 江苏 9 23 28.1% 9胜7负 0胜16负 98.5 105.1 2 连胜

2012到2013赛季

排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

1 广东 19 3 86.4% 9胜2负 10胜1负 107.1 100.4 9连胜

2 北京 15 6 71.4% 9胜2负 6胜4负 104.0 100.0 2连负

3 山东 15 7 68.2% 7胜2负 8胜5负 98.8 91.0 7连胜

4 新疆 13 9 59.1% 10胜2负 3胜7负 102.1 98.4 1连胜

5 辽宁 12 9 57.1% 6胜5负 6胜4负 108.7 102.8 2连负

6 山西 12 10 54.5% 9胜3负 3胜7负 110.0 110.5 3连负

7 广厦 12 10 54.5% 10胜1负 2胜9负 101.0 99.2 1连胜

8 八一 11 11 50.0% 8胜3负 3胜8负 93.0 98.6 1连负

9 天津 10 11 47.6% 7胜5负 3胜6负 93.7 94.7 1连胜

10 浙江 10 11 47.6% 7胜3负 3胜8负 110.3 109.0 3连负

11 东莞 10 11 47.6% 6胜4负 4胜7负 100.9 101.5 1连负

12 佛山 10 12 45.5% 6胜5负 4胜7负 103.3 104.5 3连胜

13 江苏 8 13 38.1% 6胜3负 2胜10负 103.4 106.5 1连负

14 福建 8 14 36.4% 5胜6负 3胜8负 99.6 102.5 1连胜

15 吉林 7 15 31.8% 4胜7负 3胜8负 99.7 103.1 3连负

16 上海 7 15 31.8% 6胜6负 1胜9负 91.0 96.9 2连胜

17 青岛 5 17 22.7% 3胜7负 2胜10负 98.5 105.3 3连胜

cba名次排名

CBA(中国男子篮球职业联赛)是中国最高水平的篮球联赛,自1995年成立以来,已经走过了26个年头。2021年CBA联赛已经进入到了常规赛的后半段,各支球队的实力也逐渐显现出来。本文将为大家介绍2021赛季CBA名次排名,以及如何查看最新的排名信息。

查看CBA名次排名的步骤

想要查看最新的CBA名次排名,可以用以下步骤:

1.打开CBA官方网站

CBA官方网站是获取最新赛事信息的最佳途径。在浏览器中输入“cba.sports.sina.cn”,即可进入CBA官方网站。

2.进入CBA赛事页面

在CBA官方网站首页,点击“赛事”标签,然后选择“CBA联赛”,即可进入CBA赛事页面。

3.查看积分榜

在CBA赛事页面中,可以看到“积分榜”标签。点击该标签,即可查看最新的CBA名次排名。

2021赛季CBA名次排名

截至2021年1月15日,CBA名次排名如下:

1.广东东莞银行队

2.北京首钢队

3.新疆广汇队

4.辽宁本钢队

5.上海上港队

6.广州龙狮队

7.山东西王队

8.深圳南方队

9.浙江广厦队

10.江苏肯帝亚队

11.福建福建队

12.重庆力帆队

13.河南建业队

14.天津金城武队

15.四川五粮金樽队

16.吉林九台队

各支球队表现分析

1.广东东莞银行队

广东东莞银行队一直以来都是CBA的强队,本赛季也不例外。目前,广东队以21胜2负的战绩稳居榜首,表现非常出色。

2.北京首钢队

北京首钢队也是CBA的老牌劲旅,本赛季的表现也非常稳定。目前,北京队以18胜4负的战绩排名第二,是争夺冠军的有力竞争者。

3.新疆广汇队

新疆广汇队在本赛季的表现也非常出色,目前以17胜6负的战绩排名第三。尤其是球队的外援表现非常抢眼,是球队能够在赛季中期保持优秀战绩的关键。

4.辽宁本钢队

辽宁本钢队一直以来都是CBA的强队之一,本赛季的表现也非常稳定。目前,辽宁队以16胜7负的战绩排名第四,是争夺冠军的有力竞争者。

5.上海上港队

上海上港队在本赛季的表现也非常出色,目前以15胜7负的战绩排名第五。球队的外援表现非常出色,是球队能够在赛季中期保持优秀战绩的关键。

6.广州龙狮队

广州龙狮队是CBA的新晋劲旅,本赛季的表现也非常出色。目前,广州队以14胜8负的战绩排名第六,是球队历史上最好的成绩。

求CBA现役球员得分榜?

前八名分别是:浙江男篮、辽宁男篮、广东男篮、北京首钢、新疆男篮、上海男篮、深圳男篮和光山男篮;很明显,输给浙江之后,广东的排名直接从排名第二跌到了第三,而辽篮则直接升到了排名第二。团队比赛真的很精彩。

浙江排名联赛第一辽篮反超广东

如今的浙江男篮,在输给辽篮和同曦之后,通过战胜广东强势回升。

正如于嘉豪赛后所说,战胜广东给全队带来了信心,我们又活了过来;现在的浙江男篮,真的有冠军的模样了。他们取得了20胜3负的成绩。本赛季他们只输给了广东、辽宁和同曦。球队的竞争力非常可观。

相比浙江,辽篮要内敛得多。击败天津男篮后,辽篮与广东积分持平。可惜广东因为疫情无法出战首轮首场比赛。第二名只能让给辽篮。

辽篮凭借积分优势升至积分榜第二位。下一步,辽篮的目标是战胜浙江男篮。

深圳最意外,新疆志在必得

有意思的是,本轮过后排名前八的俱乐部中,除了刚输给浙江男篮的广东之外,只有深圳男篮遭遇三连败。其他俱乐部处于连胜状态。可见,广东两支德比球队的现状需要调整,而其他俱乐部也在逐渐步入正轨。

此外,作为最大的黑马,新疆男篮本赛季的表现也让人捉摸不透。

CBA排名前八的是哪几支?

CBA史上得分排行榜前十

名次 球员 场数 场均 总数

1 李楠 340 20.7 7034

2 刘玉栋 270 25.9 6990

3 孙军 220 25.6 5625

4 张劲松 375 13.8 5182

5 巴特尔 240 21.5 5156

6 刘铁 288 17.4 5000

7 胡卫东 262 18.9 4952

8 焦健 284 16.5 4687

9 巩晓彬 214 21.1 4515

10 积臣 241 18.7 4495

CBA史上十大单场得分

名次球员 赛季 得分

1 孙军 00-01 70

2 麦尔斯 05-06 61

3 亚力克斯 01-02 60

4 克里斯 02-03 60

5 李楠 00-01 59

6 巴特尔 99-00 58

7 刘玉栋 01-02 57

8 米拉奇 05-06 57

9 本森 04-05 56

10 刘玉栋 01-02 56

名次 球队 胜/负 积分

1 广东 45/5 95

2 新疆 44/6 94

3 江苏 36/14 86

4 陕西 30/20 80

5 东莞 29/21 79

6 福建 29/21 79

7 广厦 28/22 78

8 山东 27/23 77